LÄNDERKAMMER
![]() | 1 BURKHARD SCHELISCHANSKY Graz, 45 ![]() "Die weitaus überwiegende Mehrheit der Architekturbüros arbeitet in kleinen Strukturen. Mein Büro gehört dazu. Ich möchte diese KollegInnen in der Kammer gut vertreten wissen. Dafür setze ich mich ein." |
![]() | 2 GOTTFRIED PRASENC Graz, 48 ![]() "Im Dialog zum Ergebnissen kommen. Über die Grenzen von Befugnissen und Bundesländern hinweg. Reden wir miteinander!" |
![]() | 3 MARTIN BRISCHNIK Graz, 45 ![]() "Das spezielle Berufsbild von ArchitektInnen muss gegenüber AuftraggeberInnen und Politik immer neu engagiert vertreten werden. Wir haben Positionen!" |
![]() | 4 WOLFGANG TIMMER Graz, 39 ![]() "Die nächste Generation von Architekturschaffenden kann jetzt sagen: Wir sind Kammer. Wir gestalten gemeinsam die Zukunft des Berufsstandes." |
![]() | 5 GERNOT KUPFER Graz, 50 ![]() "Ich kandidiere, weil ich seit langer Zeit erstmals die Möglichkeit für Veränderung sehe. Dafür ist eine Wahl ein guter Anfang." |
![]() | 6 PETRA FRIEDL Graz, 44 ![]() "Architekturproduktion setzt Bereitschaft zum Lernen voraus. Wir können von anderen Bundesländern und anderen Ländern lernen. Über den Tellerrand schauen hilft!" |
![]() | 7 GERHARD SPRINGER Graz, 50 ![]() "Die Anforderungen bei der Leitung eines Architekturbüros steigen stetig. Der Austausch unter KollegInnen hilft zu mehr Kompetenz. Solidarität ist die Basis." |
![]() | 8 MARKUS HOPFERWIESER Graz, 39 ![]() "Die Kammer verwaltet die Mittel ihrer Mitglieder. Diese erwarten sich aktive konkrete Unterstützung bei aktuellen Fragestellungen wie BIM." |
![]() | 9 THOMAS PILZ Graz, 52 ![]() "ArchitektInnen schaffen durch ihre Planung qualitativ hochwertige Voraussetzungen für die gebaute Umwelt. Das verdient Respekt." |
![]() | 10 MATTHIAS GUMHALTER Graz, 37 ![]() "Die Kammerumlage bedarf einer Reformation und sollte bundesweit geregelt werden." |
![]() | 11 WOLFGANG STEINEGGER Graz, 62 ![]() "Immer mehr Menschen leben in Städten. Die Entwicklung dieser Lebensräume braucht die Expertise von ArchitektInnen. Die Kammer muss diesen Prozess initiieren und begleiten." |
![]() | 12 ALFRED BRAMBERGER Graz, 63 ![]() "Große Fragestellungen des Berufsstandes lassen sich nur in Abstimmung mit PartnerInnen beeinflussen. Ich bin immer für Kooperation." |
![]() | 13 IRIS RAMPULA FARRAG Graz, 46 ![]() "Wir können so viel von einander lernen. Zuhören ist der Motor der Innovation! Das gilt auch für die Kammer." |
![]() | 14 ULRIKE TISCHLER Graz, 61 ![]() "Die Kammer kann sich ohne Gefahr für neue und jüngere Mitglieder öffnen. Die sind nämlich schon Profis." |
![]() | 15 JASMIN LEB-IDRIS Graz, 46 ![]() "Klare Positionen haben und diese gut und verständlich kommunizieren - das gilt für meine Arbeit als Architektin und für die Arbeit der Kammer." |
![]() | 16 EVA KUSS Graz, 47 ![]() "Planungskultur ist der Weg zu Architekturqualität. Das sollte die Kammer immer wieder betonen." |
![]() | 17 GERNOT RITTER Graz, 49 ![]() "Wettbewerbe sind ein wichtiger Zugang zu Aufträgen. Hier gibt es null Toleranz bei der Transparenz. Dafür muss die Kammer geradestehen." |
![]() | 18 WOLFGANG KÖCK Graz, 61 ![]() "Die Zusammenarbeit unterschiedlicher Berufsgruppen bei der Planung wird immer wichtiger. Damit sollten wir in der Kammer anfangen." |
![]() | 19 ALEXANDRA STINGL Graz, 51 ![]() "Das Architekturschaffen außerhalb der großen Ballungsräume unterliegt besonderen Bedingungen. Die Arbeit der Kammer muss daher auch in den Regionen sichtbar und spürbar sein." |
![]() | 20 CHRISTIAN LEEB Graz, 53 ![]() "Wir können voneinander lernen, Jüngere und Altere. Über Grenzen hinweg. So ensteht Neues. Auch in der Kammer." |
![]() | 21 CLEMENS LUSER Graz, 44 ![]() "Ich unterstütze die Bemühungen der IG Architektur um eine bessere Koordination der bundesweiten Anliegen der ArchitektInnen." |
![]() | 22 WOLFGANG STRAUSS Graz, 51 ![]() "Mein berufliches Umfeld ändert sich permanent. Ich wünsche mir eine Kammer, die mich dabei begleitet." |
![]() | 23 MARION WICHER Graz, 51 ![]() "Es geht um mehr als die Kammer. Es geht um die Zukunft des Berufsstandes. Wir müssen Entscheidungen fällen. Ich bin gerne dabei." |
BUNDESKAMMER
![]() | 1 HEMMA FASCH Hausmannstätten, 59 ![]() |
DISZIPLINARAUSSCHUSS
![]() | 1 THOMAS PILZ Graz ![]() |
![]() | 2 URSULA TAGGER Graz ![]() |
![]() | 3 GERNOT KUPFER Graz ![]() |
![]() | 4 GOTTFRIED PRASENC Graz, 48 ![]() |
![]() | Ersatz BURKHARD SCHELISCHANSKY Graz, 45 ![]() |